| - | ||||||||||
| ■ JR湖西線 唐崎駅〜比叡山坂本駅 | ||||||||||
| NO | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩分 | 家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 更新料 | 間取 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築 | ||||||||||
| 2475 | 大津市唐崎3丁目 | 唐崎駅 | 3 | 4.8万円-5.3万円 | 3.000 | 家賃2ヶ月 | 無し | 無し | 1K | ![]() |
| 2012年3月下旬完成予定 | ||||||||||
| 2486 | 大津市穴太2丁目 | 唐崎駅 | 9 | 5.2万円0-6.1万円 | 2.500 | 家賃2ヶ月分 | 家賃1ヶ月分 | 無し | 1K-1LDK | ![]() |
| 2012年3月下旬完成予定 | 2478 | 大津市滋賀里3丁目 | 滋賀里駅 | 8 | 5.9万円-6.7万円 | 3.500 | 家賃2ヶ月 | 家賃1ヶ月 | 無し | 2DK-2LDK | ![]() |
| 2012年3月下旬完成予定 | ||||||||||
| 2487 | 大津市穴太2丁目 | 唐崎駅 | 9 | 73.000 | 2.500 | 家賃2ヶ月分 | 家賃1ヶ月分 | 無し | 2LDK | ![]() |
| - | ||||||||||
| ■ JR湖西線 雄琴駅 | ||||||||||
| NO | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩分 | 家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 更新料 | 間取 | 詳細 |
| H23年12月上旬 完成予定 | ||||||||||
| 2477 | 大津市雄琴2丁目 | 雄琴駅 | 14 | 4.7万円-5.0万円 | 3.000 | 家賃1ヶ月 | 家賃1ヶ月 | 無し | 1K | ![]() |
| - | ||||||||||
| ■ JR湖西線 堅田駅 | ||||||||||
| NO | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩分 | 家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 更新料 | 間取 | 詳細 |
| 平成24年3月下旬完成予定 | ||||||||||
| 2480 | 大津市今堅田2丁目 | 堅田駅 | 19 | 4.7万円-5.7万円 | 3.000 | 家賃1ヵ月 | 家賃1ヵ月 | 無し | 1K-1LDK | ![]() |
| 平成24年3月下旬完成予定 | ||||||||||
| 2481 | 大津市仰木の里東8丁目 | 堅田駅 | 25 | 4.5万円-5.7万円 | 3.000 | 家賃2ヶ月 | 家賃1ヶ月 | 無し | 1K-1LDK | ![]() |
| 平成24年3月下中完成予定 | ||||||||||
| 2482 | 大津市仰木の里東8丁目 | 堅田駅 | 25 | 5.9万円-6.6万円 | 3.000 | 家賃2ヶ月 | 家賃1ヵ月 | 無し | 1LDK-2LDK | ![]() |
HOME |